<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INFODESTEK</title>
	<atom:link href="http://infodestek.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infodestek.com</link>
	<description>Türkiye&#039;nin Bilgi Paylaşım Platformu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:19:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Türkler internete ne amaçla giriyor?</title>
		<link>http://infodestek.com/turkler-internete-ne-amacla-giriyor/</link>
		<comments>http://infodestek.com/turkler-internete-ne-amacla-giriyor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infodestek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji - Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[buluş]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[icat]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[oyun]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal medya]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[yenilik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infodestek.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;de internet kullanımına ilişkin araştırmaya göre, internet kullananların yüzde 71&#8242;inin her gün internete girdiği, internet kullanımında en önemli motivasyon ise eğlenmek olarak belirlendi. Araştırma şirketi TNS&#8217;nin Teknoloji ve Medya Direktörü Dirk Steffen, tüketicilerin dijital dünyayı kullanmaları ve bu dünyada yaşayış şekillerini değerlendirdiği araştırma sonuçlarını düzenlediği basın toplantısıyla anlattı. Dirk Steffen, dünyada 60 ülkede 72 bin kişi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="image_x"><img src="http://www.veteknoloji.com/resimler/haberler/20120207022021_internet.jpg" width="150" height="225" alt="Türkler internete ne amaçla giriyor?" /></p>
<p class="description_x">
<p><strong>Türkiye&#8217;de internet kullanımına ilişkin araştırmaya göre, internet kullananların yüzde 71&#8242;inin her gün internete girdiği, internet kullanımında en önemli motivasyon ise eğlenmek olarak belirlendi.<br /></strong> <br />Araştırma şirketi TNS&#8217;nin Teknoloji ve Medya Direktörü Dirk Steffen, tüketicilerin dijital dünyayı kullanmaları ve bu dünyada yaşayış şekillerini değerlendirdiği araştırma sonuçlarını düzenlediği basın toplantısıyla anlattı. </p>
<p>Dirk Steffen, dünyada 60 ülkede 72 bin kişi ile gerçekleştirilen araştırmanın tüm dünyada kullanıcıların yüzde 93&#8242;ünü temsil ettiğini ifade ederek, araştırmanın kullanıcılar ile tüketicilere ulaşmak, marka savunucularını belirlemek ve müşteriler olmak üzere 4 temel üzerine kurulu olduğunu bildirdi. </p>
<p>Araştırmada kapsanan 60 ülkede aylık toplam 1 milyar 938 milyon 59 bin 98 kişinin çevrim içi olduğunu söyleyen Steffen, &#8221;1 milyar 627 milyon 969 bin 642 kişi sosyal paylaşım sitelerinde ve 767 milyon 471 bin 403 kişi bu sitelerde markalarla ilişki kuruyor&#8221; dedi. </p>
<p>Steffen, &#8221;Çalışmaya katılan 60 ülkeyle kıyaslandığında, Türkiye internet penetrasyonu ortalama düzeyde yüzde 44, buna karşın dijital büyüme indeksi yüksek. Belli başlı Güneybatı Asya ve eski Sovyet ülkelerini takiben 10. sırada yer alıyor. Türkiye&#8217;de internet kullananların yüzde 71&#8242;i her gün internete giriyor. En önemli motivasyon ise &#8216;eğlenmek&#8221; diye konuştu. </p>
<p>Her internet kullanıcısından 9&#8242;unun markalar hakkında internetten araştırma yapıp bilgi aldığını dile getiren Steffen, bu oranın dünya ortalamasının üzerinde olduğuna dikkati çekti. </p>
<p><strong>-&#8221;Türk halkının yüzde 22&#8242;si cep telefonundan internete giriyor&#8221;-</strong> </p>
<p>Steffen, bir diğer ilginç bulgunun ise cep telefonundan internete giriş ile ilgili olduğunu söyleyerek, &#8221;Türk halkının yüzde 22&#8242;si cep telefonundan internete giriyor. Cep telefonundan internete en çok girilen saatlerin, işe giderken ya da eve dönüşte, yani trafikte geçirilen zamanlar ya da gece yatarken. Çoğu kişi gece yatmadan önce son bir kez acaba sosyal paylaşım sitelerinde neler oluyor diye bakıyor&#8221; dedi. </p>
<p>Türk halkının sosyal paylaşım sitelerine sıklıkla girdiğinin altını çizen Steffen, internet kullanıcılarının yüzde 36&#8242;sının her gün sosyal paylaşım sitelerinde gezindiğini, Türk halkının aynı zamanda sosyal mecralarda markalar ile arkadaşlık yapmayı da çok sevdiğini kaydetti. </p>
<p>Steffen, yaptıkları araştırma ile 60 ülkedeki dijital durumu kıyasladıklarını belirterek, insanların çevrim içi davranışlarını anlamaya çalıştıklarını ifade etti. </p>
<p>İnternet kullanımında en az orana sahip olan ülkenin Tanzanya olduğuna dikkati çeken Steffen, Türkiye&#8217;de ise nüfusun yüzde 44&#8242;ünün internet kullandığını, bu oranın kentsel alanlarda daha fazla, kırsal alanlarda ise daha düşük olduğuna işaret etti. </p>
<p>Küresel anlamda her gün internet kullananların kendileri açısından daha önemli olduğunu belirten Steffen, bir de sosyal ağların ve markaların fanları olduğunu, bu bölümün de önemli bir sayıyı oluşturduğunu anlattı. </p>
<p>Steffen, yüzde 47&#8242;lik bir grubun da internette markalarla ilgili yazılar yazdığını söyleyerek, markalara fan olan kişi sayısının yüzde 52&#8242;lik bir oran olduğunu, bunun da ortalamanın üzerinde bulunduğunu ifade etti. </p>
<p><strong>-&#8221;Türkiye, sosyal medya konusunda gayet aktif&#8221;-</strong> </p>
<p>Türkiye nüfusunun sosyal medya konusunda gayet aktif olduğuna dikkati çeken Steffen, büyük bir grubun ürünlerle ilgili araştırma yapmak için interneti kullandığını ifade etti. </p>
<p>Dirk Steffen, geçen yıl küresel anlamda mobil araçlar satışının PC satışlarını geçtiğine işaret ederek, Türkiye&#8217;de mobil internet kullanımında artış görüldüğünü dile getirdi. </p>
<p>Türkiye&#8217;de sosyal ağları kullanımın çok fazla yaşa bağlı olmadığını vurgulayan Steffen, Almanya&#8217;da ise bu durumun tamamen yaşa bağlı olduğuna dikkati çekti. </p>
<p>Steffen, Türkiye&#8217;de güvenin pazarlama konusunda çok büyük önem taşıdığını kaydetti. </p>
<p><strong>-TNS Türkiye Genel Müdürü Arzu Kumar-</strong> </p>
<p>TNS Türkiye Genel Müdürü Arzu Kumar da, TNS Digital Life araştırmasının hem küresel hem de Türkiye pazarındaki internet kullanıcısı tutum ve davranışlarının gelişimini, yönünü ve hızını her yıl bakyerek dijital dünyadaki büyüme fırsatlarını görmeye imkan sağladığını ifade etti. </p>
<p>Kumar, &#8221;Çalışma burada da kalmıyor, en büyük farklılığı tüm stratejik pazar araştırması konularına da entegre edilerek ilerleyebilmesinin verdiği güçtür&#8221; dedi. </p>
</p>
<p><span id="more-343"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infodestek.com/turkler-internete-ne-amacla-giriyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing&#8217;den Windows 8 sürprizi!</title>
		<link>http://infodestek.com/bingden-windows-8-surprizi/</link>
		<comments>http://infodestek.com/bingden-windows-8-surprizi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infodestek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji - Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[buluş]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[icat]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[yenilik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infodestek.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Windows 8&#8242;in &#8220;Tüketici Önbakme&#8221; sürümü çıktığında, IE sizi işte bu özel sayfayla karşılayacak&#8230; Microsoft&#8217;un bu ayın sonlarına doğru yayınlamayı planladığı Windows 8 &#8220;Tüketici Önbakme&#8221; sürümüne özel hazırladığı Bing sayfası ortaya çıktı. Bu adresten herhangi bir tarayıcıda ulaşılabilen sayfaya baktığımızda, Microsoft&#8217;un Windows 8 Tüketici Önbakme sürümünü yükleyen kullanıcılara bazı içerikler sağlayarak &#8220;hoşgeldin&#8221; demeye çalıştığını görüyoruz. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="image_x"><img src="http://www.veteknoloji.com/resimler/haberler/20120207020104_bing.jpg" width="150" height="225" alt="Bing'den Windows 8 sürprizi!" /></p>
<p class="description_x">
<p><strong>Windows 8&#8242;in &#8220;Tüketici Önbakme&#8221; sürümü çıktığında, IE sizi işte bu özel sayfayla karşılayacak&#8230;</strong></p>
<p>Microsoft&#8217;un bu ayın sonlarına doğru yayınlamayı planladığı Windows 8 &#8220;Tüketici Önbakme&#8221; sürümüne özel hazırladığı Bing sayfası ortaya çıktı. </p>
<p><u>Bu adresten</u> herhangi bir tarayıcıda ulaşılabilen sayfaya baktığımızda, Microsoft&#8217;un Windows 8 Tüketici Önbakme sürümünü yükleyen kullanıcılara bazı içerikler sağlayarak &#8220;hoşgeldin&#8221; demeye çalıştığını görüyoruz. En sağdaki kareye tıkladığınızda Building Windows 8 blog&#8217;a yönlendiriliyorsunuz, sağdan ikinci kare ise Windows 8 hakkında sıkça sorulan soruları içeren bir sayfayı ekrana getirmeyi amaçlıyor, ancak şimdilik açılmıyor.</p>
<p>Diğer iki kareden bir tanesi Internet Explorer 10&#8242;u, diğeri ise verilerinizi bulutta taşımayı konu alıyor.</p>
</p>
<p><span id="more-340"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infodestek.com/bingden-windows-8-surprizi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android, iOS&#8217;a fark attı!</title>
		<link>http://infodestek.com/android-iosa-fark-atti/</link>
		<comments>http://infodestek.com/android-iosa-fark-atti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infodestek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji - Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[akıllı telefon]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[buluş]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[icat]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[uygulama]]></category>
		<category><![CDATA[yenilik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infodestek.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Hayır, kullanma oranlarından ya da hızdan bahsetmiyoruz&#8230; İşte Android&#8217;in üstün olduğu o alan! Crittercism&#8217;den gelen verilerde iOS uygulamalarının Android&#8217;lere göre daha sık çöktüğü görülüyor. 1-14 Aralık 2011 tarihleri arasındaki uygulama çökme verilerini inceleyen firma, Apple uygulamalarının Android&#8217;deki eşdeğerlerine nazaran daha çok çöktüğünü gördü. Rakamlar çok küçük fakat fark büyük. iOS cihazlarda uygulamaların yüzde 0.51&#8242;i çökerken, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="image_x"><img src="http://www.veteknoloji.com/resimler/haberler/20120207020749_android.jpg" width="150" height="225" alt="Android, iOS'a fark attı!" /></p>
<p class="description_x">
<p><strong>Hayır, kullanma oranlarından ya da hızdan bahsetmiyoruz&#8230; İşte Android&#8217;in üstün olduğu o alan!</strong></p>
<p>Crittercism&#8217;den gelen verilerde iOS uygulamalarının Android&#8217;lere göre daha sık çöktüğü görülüyor. 1-14 Aralık 2011 tarihleri arasındaki uygulama çökme verilerini inceleyen firma, Apple uygulamalarının Android&#8217;deki eşdeğerlerine nazaran daha çok çöktüğünü gördü.</p>
<p>Rakamlar çok küçük fakat fark büyük. iOS cihazlarda uygulamaların yüzde 0.51&#8242;i çökerken, Android cihazlarda bu ordan yüzde 0.15.</p>
<p>Forbes&#8217;da yapılan bir röportajda, Crittercism&#8217;in CEO&#8217;su Andrew Levy, uygulamaların çökme/hata verme nedenlerini sıraladı: En büyük neden, hem uygulamaların hem de işletim sistemlerinin yükseltme sıklığı. Örnek vermek gerekirse, şirket, şu anda 23 tane iOS versiyonunun (iOS 3.1.3&#8242;ten iOS 5.0.1&#8242;e) ve 33 tane Android versiyonun kullanımda olduğunu söylüyor.</p>
<p><strong>iOS uygulamaları neden daha çok çöküyor?<br /></strong><br />Diğer nedenler ise internete bağlanan uygulamaların 3G-WiFi değişimi sırasında çökmesi ya da GPS, kamera gibi çok donanımla koordine çalışan uygulamaların daha çok çökme potansiyeli olması.</p>
<p>iOS&#8217;un daha kötü performans sergilemesinin sebebi iOS 5 olabilir. Çünkü, Android 4.0 henüz çok yaygın kullanılmıyor ve çoğu Android kullanıcısı daha stabil olan eski sürümleri kullanıyorlar. Ama tabii ki bu sadece bir tesadüf değil. Android daha iyi performans veriyor, çünkü Google, geliştiricilerin daha çabuk yama ve yükseltme yayınlamasına izin veriyor. Ve ayrıca Android, uygulamalar için iOS&#8217;un sahip olmadığı pratik bir oto-güncelleme özelliğine sahip. </p>
</p>
<p><span id="more-337"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infodestek.com/android-iosa-fark-atti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çinli şirketten Apple&#8217;ı şoke eden hamle!</title>
		<link>http://infodestek.com/cinli-sirketten-applei-soke-eden-hamle/</link>
		<comments>http://infodestek.com/cinli-sirketten-applei-soke-eden-hamle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infodestek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji - Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[buluş]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[icat]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Proview Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[yenilik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infodestek.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Çin firması, Apple&#8217;ın iPad satışını 3 kentte durdurması talebinde bulunuyor. Çin&#8217;in başkenti Pekin&#8217;de tescil otoriteleri, bir Çin firmasının açtığı iPad&#8217;in isim tescilinin kendi üzerinde olduğu iddialarını incelemeye başladı. Pekin&#8217;de ilgili makamların, Şıncın merkezli Proview Teknolojileri firmasının, Apple&#8217;ın iPad markası konusunda tescil haklarını ihlal ettiği şikayetini geçen yıl aldığı kaydedildi. Yerel medyada yer alan haberlerde Apple firmasının [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="image_x"><img src="http://www.veteknoloji.com/resimler/haberler/20120207022513_ipad2.jpg" width="150" height="225" alt="Çinli şirketten Apple'ı şoke eden hamle!" /></p>
<p class="description_x">
<p><strong>Çin firması, Apple&#8217;ın iPad satışını 3 kentte durdurması talebinde bulunuyor.</p>
<p></strong>Çin&#8217;in başkenti Pekin&#8217;de tescil otoriteleri, bir Çin firmasının açtığı iPad&#8217;in isim tescilinin kendi üzerinde olduğu iddialarını incelemeye başladı.<br /> <br />Pekin&#8217;de ilgili makamların, Şıncın merkezli Proview Teknolojileri firmasının, Apple&#8217;ın iPad markası konusunda tescil haklarını ihlal ettiği şikayetini geçen yıl aldığı kaydedildi. </p>
<p>Yerel medyada yer alan haberlerde Apple firmasının 200 milyon yuan (yaklaşık 55,6 milyon TL) cezaya çarptırılabileceği yorumları yapılıyor. Yetkililer ise tescil ihlali hususunda bu rakamın en yüksek ceza olarak değerlendirilemeyeceğini belirtiyor. </p>
<p>Ancak Guangdong eyaleti Yüksek Halk Mahkemesi sözcülüğü miktarın mevcut iş hacmine göre değerlendirildiği açıklamasını yaptı. </p>
<p>ABD menşeli bir şirket olan Apple, bu durumun Çin&#8217;in ana kesiminde satışlara tesiri olup olmadığı konusunda bir yorumda bulunmadı. </p>
<p>Şinhua ajansına konuşan Proview Teknolojileri şirketinin avukatı Şie Şianghui, şirketin Şıncın Halk Mahkemesi, Huicou Halk Mahkemesi ve Şanghay Pudong Halk Mahkemesine, Apple&#8217;ın bu üç kentte iPad satışını durdurması yönünde talepte bulunduğunu söyledi. </p>
<p>Avukat, Şanghay&#8217;daki mahkemenin davayı kabul ettiğini, davanın 22 Şubat&#8217;ta görüleceğini kaydetti. </p>
<p><strong>-Marka tescili Çin firmasında-</strong> </p>
<p>Proview firması markanın tescilinin 2001&#8242;den beri ellerinde olduğunu savunurken, Apple ise ilgili şirketin tescilini 2006 yılında İngiltere menşeli &#8221;IP Application Development (IPAD)&#8221; şirketinden aldığını öne sürüyor. </p>
<p>2006 yılında Şıncın&#8217;daki Proview Teknolojileri şirketinin büyük yatırımcısı Tayvan menşeli Proview Elektronik şirketi 2006 yılında &#8221;küresel iPad markasının tescilini&#8221; İngiltere&#8217;deki IPAD şirketine 35 bin sterline satmış, İngiliz şirketi de markayı Apple&#8217;a devretmişti. </p>
<p>Şıncın&#8217;da bulunan Proview Teknoloji şirketi ise Çin&#8217;in ana kesimindeki şirketin, tescilli markanın 2006 yılında yapılan anlaşmaya dahil olmadığını ve Tayvan&#8217;daki şirketinin bu markayı tutmadığını, ancak kendilerinin tuttuğunu savunuyor.</p>
</p>
<p><span id="more-335"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infodestek.com/cinli-sirketten-applei-soke-eden-hamle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple ve Samsung&#8217;un &#8216;Liquipel&#8217; savaşı!</title>
		<link>http://infodestek.com/apple-ve-samsungun-liquipel-savasi/</link>
		<comments>http://infodestek.com/apple-ve-samsungun-liquipel-savasi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infodestek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji - Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[buluş]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[icat]]></category>
		<category><![CDATA[Liquipel]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[yenilik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infodestek.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Ezeli rakipler Samsung ve Apple arasındaki mücadele yeni bir alana taşındı: Liquipel teknolojisi. Tablet PC piyasasında patent kavgasına tutuşan elektronik üreticileri Samsung ve Apple, akıllı telefon pazarındaki mücadelelerine de kaldığı yerden devam ediyor. Teknoloji dünyasındaki spekülasyonlara göre, Samsung ve Apple, piyasaya sürecekleri yeni akıllı telefonlarında Liquipel, yani “su geçirmezlik” teknolojisi bulunduracak. Today’s iPhone sitesinin iddiasına [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="image_x"><img src="http://www.veteknoloji.com/resimler/haberler/20120207025442_liquipel.jpg" width="150" height="225" alt="Apple ve Samsung'un 'Liquipel' savaşı!" /></p>
<p class="description_x">
<p><strong>Ezeli rakipler Samsung ve Apple arasındaki mücadele yeni bir alana taşındı: Liquipel teknolojisi.</strong> </p>
<p>Tablet PC piyasasında patent kavgasına tutuşan elektronik üreticileri Samsung ve Apple, akıllı telefon pazarındaki mücadelelerine de kaldığı yerden devam ediyor. </p>
<p>Teknoloji dünyasındaki spekülasyonlara göre, Samsung ve Apple, piyasaya sürecekleri yeni akıllı telefonlarında Liquipel, yani “su geçirmezlik” teknolojisi bulunduracak. </p>
<p>Today’s iPhone sitesinin iddiasına göre, Galaxy S III ve iPhone 5, suya yüzde 100 dirençli olacak. Siteye bu konu hakkında bilgi veren kaynak, “Hem Galaxy S III hemde iPhone 5 liquipel teknolojisine sahip olacak. Her iki şirket de bu ürünleri için garanti şartlarını yeniden düzenleyecek” dedi. </p>
<p><strong>BUHAR HALİNDE UYGULANIYOR</strong><br />Site, liquipel teknolojisi hakkında bilgi veren kaynağın, geçmişte kendilerine iPhone 4 ve iPhone4S’in piyasaya sürülme tarihlerini kesin olarak ilettiğine dikkat çekti. Bu kişinin, İngiltere’deki büyük bağımsız telefon perakendecilerinden birinde çalıştığı ifade edildi. </p>
<p>Liquipel teknolojisi, cep telefonunu su geçirmez hale getirmek için yüzeyinin özel bir maddeyle kaplanması anlamına geliyor. Bu teknoloji kapsamında, kaplama, su geçirmeme özelliği kazandıran madde buhar halindeyken yapılıyor. Bu şekilde, madde hem cep telefonunun dışını, hem de içindeki parçalarını su geçirmeyecek şekilde kaplıyor. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><strong><font size=3>Video:</font></strong></p>
</p>
<p><span id="more-333"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infodestek.com/apple-ve-samsungun-liquipel-savasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitleriyle para kazanıyorlar!</title>
		<link>http://infodestek.com/twitleriyle-para-kazaniyorlar/</link>
		<comments>http://infodestek.com/twitleriyle-para-kazaniyorlar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infodestek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji - Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[buluş]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[icat]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[reklam]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal ağ]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[yenilik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infodestek.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Twitter, her geçen gün artan popülaritesiyle yeni gelir modelleri de doğuruyor. Bazı firmalar, takipçi sayıları çok yüksek olan ünlülere her reklam twiti için ücret ödüyor.      Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen Kim Kardashian’ın bir Twit’ten 10 bin dolar kazandığı dedikodusunun en tuhaf yanı bunun doğru olmasıydı. Sosyal medyada ünlüler ile ünlü markaları birleştirip yeni bir tür reklam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="image_x"><img src="http://www.veteknoloji.com/resimler/haberler/20120207041941_twetter.jpg" width="150" height="225" alt="Twitleriyle para kazanıyorlar!" /></p>
<p class="description_x">
<p><strong>Twitter, her geçen gün artan popülaritesiyle yeni gelir modelleri de doğuruyor. Bazı firmalar, takipçi sayıları çok yüksek olan ünlülere her reklam twiti için ücret ödüyor.</strong> <br />     <br />Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen Kim Kardashian’ın bir Twit’ten 10 bin dolar kazandığı dedikodusunun en tuhaf yanı bunun doğru olmasıydı.</p>
<p>Sosyal medyada ünlüler ile ünlü markaları birleştirip yeni bir tür reklam pazarı oluşturan ‘’Ad.ly’’, twit başına para piyasasının en önemli oyuncusu haline gelmiş durumda.</p>
<p>Old Navy, Toyota, Best Buy ve American Airlines gibi dev firmalar, çok sayıda takipçisi olan ünlü isimlere Twit’lerinde kendilerinden bahsedip link vermesi karşılığında dünyanın parasını ödüyor. Bu firmalar, ünlünün takipçi sayısı ile takipçilerinin ünlü ismin twit’lerini ‘retweet’ yapma ya da paylaşma oranına göre oluşan fiyatları ödemeyi kabul ediyor.</p>
<p>Ad.ly hesabına göre 6.3 milyon takipçisi olan hip hop şarkıcısı Snoop Dogg, Twit başına 8000 dolar ile listenin başında yer alıyor. 2.2 milyon takipçisi olan Paula Abdul ise twit başına 5000 dolarlık ücretiyle ortalarda yer alıyor.</p>
</p>
<p><span id="more-331"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infodestek.com/twitleriyle-para-kazaniyorlar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esad&#8217;ın posta kutusunu hack&#8217;lediler!</title>
		<link>http://infodestek.com/esadin-posta-kutusunu-hacklediler/</link>
		<comments>http://infodestek.com/esadin-posta-kutusunu-hacklediler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infodestek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji - Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Anonymous]]></category>
		<category><![CDATA[Beşar Esad]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[buluş]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[icat]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[siber saldırı]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[yenilik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infodestek.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Suriye lideri Beşar Esad’ın ofisinden gönderilen yüzlerce e-posta, Anonymous hacker grubu tarafından yapılan sanal saldırıyla ele geçirildi. Pazar gecesi gerçekleştirilen saldırının hedefinin Suriye Başkanlık İşleri Bakanlığı&#8217;nın servis sunucusu olduğu bildirildi. Aralarında Esad&#8217;ın yardımcılarının ve danışmanlarının da bulunduğu 78 kişinin posta kutuları hack&#8217;lendi. Bazı kullanıcılarının şifrelerinin &#8220;12345&#8243; gibi basit kombinasyonlar olması fikkat çekti. Posta kutuları hack&#8217;lenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="image_x"><img src="http://www.veteknoloji.com/resimler/haberler/20120207041634_anonymous.jpg" width="150" height="225" alt="Esad'ın posta kutusunu hack'lediler!" /></p>
<p class="description_x">
<p><strong>Suriye lideri Beşar Esad’ın ofisinden gönderilen yüzlerce e-posta, Anonymous hacker grubu tarafından yapılan sanal saldırıyla ele geçirildi.</strong></p>
<p>Pazar gecesi gerçekleştirilen saldırının hedefinin Suriye Başkanlık İşleri Bakanlığı&#8217;nın servis sunucusu olduğu bildirildi.</p>
<p>Aralarında Esad&#8217;ın yardımcılarının ve danışmanlarının da bulunduğu 78 kişinin posta kutuları hack&#8217;lendi. Bazı kullanıcılarının şifrelerinin &#8220;12345&#8243; gibi basit kombinasyonlar olması fikkat çekti.</p>
<p>Posta kutuları hack&#8217;lenen isimler arasında Suriye Başkanlık İşleri Bakanı Mansur Fadlallah Azam ve Esad&#8217;ın medya danışmanı Buteyna Şaban da bulunuyor.</p>
<p>Haaretz’in ele geçirdiği e-posta metinleri arasında, Esad’ın Aralık 2011’de ABC televizyonunda Barbara Walters ile yaptığı röportajın hazırlık aşamasıyla ilgili yazışmalar da yer aldı.</p>
<p>Esad röportajda defalarca, “Biz kendi insanlarımızı öldürmüyoruz. Dünyada, çılgın bir lider tarafından yönetilmediği sürece hiçbir hükümet kendi vatandaşını öldürmez” demişti. </p>
